陽谷縣石佛鎮(zhèn)人民政府石佛鎮(zhèn)徐樓新村項目電梯設備采購及安裝項目
中標公告
一、招標人:聊城明新建設有限公司
地 址:山東省聊城市
聯(lián)系人:岳曉
聯(lián)系電話:15606356752
2、招標代理機構(gòu):山東眾合項目咨詢有限公司
地 址:山東省聊城市高新區(qū)
聯(lián)系人:薛洪斌
聯(lián)系方式:17852667337
電子郵箱:sdzhzb2017@163.com
二、項目名稱:陽谷縣石佛鎮(zhèn)人民政府石佛鎮(zhèn)徐樓新村項目電梯設備采購及安裝項目
項目編號:SDZH202111-182
三、招標公告期限:2021年11月4日至2021年11月11日
四、采購方式:公開招標(√),邀請招標( )。
五、中標情況:
包號 | 中標人名稱 | 地 址 | 中標標的名稱 | 中標金額 |
1 | 聊城佰通電梯有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)新區(qū)辦事處 | 373.540萬元 |
六、評標委員會成員名單:魏春光、馮路生、鐘道彬、趙廣平、孟祥國
序號 | 投標人 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 | 4號評委 | 5號評委 |
1 | 國新電梯科技股份有限公司 | 88.56 | 90.46 | 87.86 | 87.06 | 87.86 |
2 | 浙江威特電梯有限公司 | 87.02 | 87.52 | 87.22 | 85.72 | 87.52 |
3 | 西子電梯科技有限公司 | 90.16 | 88.46 | 89.36 | 87.96 | 89.96 |
4 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 91.74 | 84.44 | 90.44 | 88.44 | 92.34 |
5 | 聊城佰通電梯有限公司 | 93.06 | 92.16 | 92.96 | 91.26 | 93.56 |
6 | 聊城市萬佳宜居節(jié)能技術服務有限公司 | 83.51 | 83.81 | 83.41 | 83.91 | 83.51 |
7 | 山東恒力電梯有限公司 | 83.60 | 85.20 | 83.50 | 83.80 | 83.60 |
8 | 聊城久安電梯有限責任公司 | 78.20 | 78.10 | 78.10 | 77.70 | 78.30 |
9 | 山東恒邦機電設備安裝工程有限公司 | 81.69 | 82.09 | 79.89 | 81.79 | 80.29 |
10 | 巨立電梯股份有限公司 | 91.13 | 83.43 | 87.43 | 87.83 | 87.83 |
11 | 速捷電梯有限公司 | 91.90 | 85.10 | 88.50 | 87.70 | 89.40 |
八、公告期限:2021年11月25日至2021年11月29日
九、未中標情況說明:
序號 | 投標人 | 未中標情況 |
1 | 國新電梯科技股份有限公司 | 評分匯總得分較低 |
2 | 浙江威特電梯有限公司 | 評分匯總得分較低 |
3 | 西子電梯科技有限公司 | 評分匯總得分較低 |
4 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 評分匯總得分較低 |
5 | 聊城市萬佳宜居節(jié)能技術服務有限公司 | 評分匯總得分較低 |
6 | 山東恒力電梯有限公司 | 評分匯總得分較低 |
7 | 聊城久安電梯有限責任公司 | 評分匯總得分較低 |
8 | 山東恒邦機電設備安裝工程有限公司 | 評分匯總得分較低 |
9 | 巨立電梯股份有限公司 | 評分匯總得分較低 |
10 | 速捷電梯有限公司 | 評分匯總得分較低 |
十、中標服務費收取標準:按國家發(fā)改委【2011】534號文工程類標準的收取,由中標人承擔。
發(fā) 布 人:山東眾合項目咨詢有限公司
發(fā)布時間:2021年11月25日